Benang Nilon 6 250D/3
- Update
Benang Nilon 6 250D/3
| bahan: | serat sintetis poliamida 6 |
| Hitungan: | 250D / 3 |
| Berat: | 125g |
| Kemasan: | 10 gulungan/kotak, 8 kotak/karton |
| MOQ: |
|
| Sertifikasi: |
◆ Waktu Tunggu: 25-35 hari
◆ Pengiriman: Angkutan laut, Angkutan kereta api
◆ Pembayaran: T/T, L/C ...
Pabrik Benang Jahit MH
Tentang Ningbo MH
MH berspesialisasi dalam aksesori dan kain garmen, menawarkan solusi berkualitas tinggi untuk industri tekstil dan dekorasi rumah. Dengan pergudangan otomatis yang canggih, MH memastikan manajemen rantai pasokan yang efisien dan menyediakan dukungan purna jual yang komprehensif, yang secara eksklusif melayani bisnis, bukan individu.
Detail Produk
Benang Jahit Nilon 6 250D/3
Benang jahit Nylon 6 yang terikat terbuat dari serat sintetis poliamida 6, diproses melalui teknik pengikatan khusus yang mengunci filamen bersama-sama saat dipelintir, kemudian menyelesaikan bundel serat menjadi benang yang menyatu dan tidak terpisah. Selama menjahit dengan kecepatan tinggi, benang yang terikat ini tahan terhadap penguraian, mencegah penumpukan serat, dan memberikan ketahanan abrasi yang luar biasa untuk aplikasi industri yang menuntut.
Konstruksi 250D/3 memberikan kekuatan tarik yang tinggi dengan konsistensi jahitan yang andal pada berbagai material. Perlakuan pelumas canggih memastikan pengumpanan yang lancar dan tegangan yang merata, menghasilkan jahitan yang bersih dan profesional pada kulit, bahan sintetis, kain berlapis, dan tekstil tebal.
Data teknis
| Denier | LAPIS | Teks (T) | Ukuran Tiket | Kekuatan Rata-Rata (kg) | Perpanjangan Min-Max (%) | Ukuran Jarum yang Direkomendasikan | Aplikasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyanyi | metrik | |||||||
| 100D | 3 | 35 | 80 | ≥ 2.1 | 13-22 | 12 ~ 14 | 80 ~ 90 | Ringan |
| 138D | 3 | 45 | 60 | ≥ 3.0 | 23-32 | 14 ~ 16 | 90 ~ 100 | Berat medium |
| 210D | 3 | 70 | 40 | ≥ 4.5 | 23-32 | 16 ~ 18 | 100 ~ 110 | Berat medium |
| 280D | 3 | 90 | 30 | ≥ 6.0 | 24-33 | 16 ~ 20 | 100 ~ 120 | Berat Berat |
| 420D | 3 | 135 | 20 | ≥ 9.0 | 25-34 | 19 ~ 23 | 120 ~ 160 | Berat Berat |
| 630D | 3 | 210 | 13 | ≥ 13.5 | 25-34 | 22 ~ 24 | 140 ~ 180 | Berat Ekstra Berat |
fitur:
- Ketekunan yang Luar Biasa
- Perlindungan UV dan abrasi yang sangat baik
- Perpanjangan Rendah
- Sifat Tahan Air yang Tinggi
- Pencegahan Helai Rambut Terurai
- Kekuatan Jahitan dan Penampilan yang Sangat Baik
- Rentang Warna yang Luas
penggunaan
| 100D / 3 | Terutama digunakan untuk bahan kulit tipis, seperti: dompet, tirai, tas tangan, jas hujan, pakaian kulit, sarung tangan kulit, dll. | |||||||
| 150D / 2 | ||||||||
| 150D / 3 | ||||||||
| 210D / 2 | Terutama digunakan pada kulit dan produk kulit: seperti sepatu kulit, tas kulit, koper, pakaian kulit. Kain yang lebih tebal: benang gigi, sepatu perjalanan, tas perjalanan, tenda, sofa kain, perlengkapan tempat tidur, sofa, dll. |
|||||||
| 210D / 3 | ||||||||
| 280D / 3 | ||||||||
| 420D / 3 | Terutama digunakan untuk material berat, seperti: sabuk pengaman, jok mobil, tas pendakian gunung, tenda luar ruangan, terpal, dll. | |||||||
| 630D / 3 | ||||||||
Produk Benang Lainnya
Kami menawarkan pilihan benang poliester tambahan: benang jahit poliester corespun, benang jahit poliester berkekuatan tinggi, benang jahit katun, benang penutup tas, benang jahit daur ulang, benang jahit anti-UV, benang jahit tahan air, benang jahit tahan api, benang jahit fleksibel dengan daya regangan tinggi, benang jahit larut air, dan set benang jahit.


