Kain Tenun Polos T/C 65/35
- Update
Kain Tenun Polos T/C 65/35
- Pilih Model8153-0232
◆ Waktu Tunggu: 25-35 hari
◆ Pengiriman: Angkutan laut, Angkutan kereta api
◆ Pembayaran: T/T, L/C ...
Pabrik Kain Tenun
Tentang Ningbo MH
MH berspesialisasi dalam aksesori dan kain garmen, menawarkan solusi berkualitas tinggi untuk industri tekstil dan dekorasi rumah. Dengan pergudangan otomatis yang canggih, MH memastikan manajemen rantai pasokan yang efisien dan menyediakan dukungan purna jual yang komprehensif, yang secara eksklusif melayani bisnis, bukan individu.
Detail Produk
Kain tenun polos T/C 65/35 ini terbuat dari campuran 65% poliester dan 35% katun, menggabungkan daya tahan dan ketahanan terhadap kerutan dari poliester dengan kelembutan dan kemampuan bernapas dari katun.
Dengan jumlah benang (21S+21S)×10S dan kepadatan 72×40, kain ini menawarkan struktur tenun polos yang halus dan stabil dengan stabilitas dimensi yang sangat baik dan ketahanan terhadap penyusutan.
Dengan berat 268 g/m² dan lebar 58/59 inci, kain ini memberikan tekstur sedang yang pas untuk pakaian berstruktur, sekaligus tetap mudah dipotong dan dijahit.
Cocok untuk kemeja, seragam, pakaian kerja, lapisan dalam, dan aplikasi pakaian lainnya yang membutuhkan keseimbangan antara kenyamanan, daya tahan, dan efektivitas biaya.
Fitur:
- Bahan campuran poliester-katun 65/35 yang tahan lama dengan hasil tenunan polos yang halus.
- Ketahanan terhadap kerutan dan penyusutan yang sangat baik untuk perawatan yang mudah.
- Bahan dengan berat sedang 268gsm cocok untuk pakaian berstruktur.
- Cocok untuk proses pewarnaan, pencetakan, dan penyelesaian akhir sesuai pesanan.
Layanan Kustomisasi
Kustomisasi Bahan
Kustomisasi Lebar
Kustomisasi Spesifikasi
| Spesifikasi | Proses pencelupan |
| T/C65/35,32s*32s,130*70,155gsm,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C/S65/32/3,32s*32+40D,130*70,160gsm,Spandex 57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C/S65/32/3,20s*16+70D,128*54,240gsm,Spandex 57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C80/20,21s*21s,108*54,185gsm,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C80/20, 21s*21s, 108*58, 200gsm, tahan air ripstop, 57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C80/20,21s*16s,108*53,220gsm,ripstop,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C80/20,21s*16s,120*60,235gsm,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C65/35,14s*14s,80*54,250gsm,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C80/20,21s+21s*10s,72*40,270gsm,waterproof,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C65/35,16s*12s,108*56,275gsm,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| 100%C,10s*10s,80*50,300gsm,waterproof,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C65/35,21s*21s,108*58,195gsm,2/1 Kamuflase Pewarna,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C65/35,21s*21s,108*58,195gsm,3/1 Cat kamuflase,57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C80/20, 21s*21s, 108*58, 200gsm, Dicetak tahan air, 57/58" | Lanjutkan Pewarnaan |
| T/C65/35,20s*20s,108*58,220gsm,Printed,57/58",Waterproof,Oil-resistant,Stain-resistant | Lanjutkan Pewarnaan |


